11/05/2012
a grande richiesta
Link permanente | Commenti (0) | OKNOtizie |
Digg |
Facebook
08/05/2012
bufalo ha ancora fame
bufalo stratosferico a trieste, ha abbattuto il muro delle quattro ore nella maratona. con un gara perfetta ha fermato il cronometro sul 3.58min. se guardate bene la foto nella parte destra, sta ancora integrando con pizza dopo 2 piatti di pasta, merendine e frutta. e' pronto ad attaccare il duo iena e lepre alla prossima sfida. lepre ha approffitato di un deciso calo fisico di iena, che al 36 km stava volando verso il traguardo, quando orami le difficolta' maggiori erano superate. ottimo debutto di lupo, prima ha fatto da spalla a bufalo, poi rallentato dai crampi a fermato il crono in 4.32 con arrivo sostenuto dalla family e dallo speaker ha oltrepassato il traguardo come vincitore.
iena
Link permanente | Commenti (0) | OKNOtizie |
Digg |
Facebook
26/04/2012
buio e controbuio.
dopo la grande prova di fabbrico, iena e bufalo si presenteranno serviti alla prossima mano di trieste.
tocchera' a lepre e lupo, cambiare le carte o rilanciare tentando il grande bluff. attenzione i primi due falchi citati, sono professionisti e l'azzardo e' il loro stile vita.....
manchera' a trieste il n.1 dei falchi.fenix non puoi stare lontare dal tavolo verde.
signori.... fate il vostro gioco.....
iena
Link permanente | Commenti (0) | OKNOtizie |
Digg |
Facebook
18/04/2012
Le triomphe c'est nous!!!!!!!
I quattro moschiettieri di Baiso hanno sfoderato in terra transalpina una prova superba.Infilzando ad uno a uno i km che hanno separato i Champs Elysees ad Avenue Foch, hanno duellato fino all'ultima stoccata. Fenix,solo circondato da avversari di lingua straniera, col suo fioretto ha compiuto un impresa. Secondo italiano assoluto, 89° su 32980 arrivati. Chapeau!!!
Iena si e' portato in parita' nei nei confronti di lepre, dopo la supremazia di quest'ultimo a treviso. a trieste,terza prova annuale, sancira' il campione di primavera. Ottima prova di bufalo, partendo arretrato in griglia, ha recuperato tante posizioni chiudendo in 4.16. Attende lupo al debutto, sguainate le spade!!!!!
Il sostegno e il calore dei familiari al seguito, ha allietato il tuor parigino. La cultura e lo sport, l'arte e il divertimento,sono il fulcro della nostra famiglia di falchi.Altri luoghi e nuove sfide ci uniranno nei prossimi anni. Grazie a tutti coloro che hanno organizzato e progettato questo meraviglioso week-end.
Paris au revoir!!!!!!!! iena
Link permanente | Commenti (0) | OKNOtizie |
Digg |
Facebook
15/04/2012
Classifica primi 100 calssificati maratona di Milano del 15 Aprile 2012
| Pos. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Pett. | Cognome Nome | Societa' | tempo | real time | |
| 3 | 3 | 3 | 8 | GEMECHU WORKU BIRU | ETIOPIA | SM | 02:08:48 | 02:08:48 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | SANG ELIJAH KIPRUTO | KENIA | SM | 02:11:44 | 02:11:44 |
| 5 | 5 | 1 | 10 | TOLCHA BERHANU SHIFERAW | ETIOPIA | JM | 02:11:54 | 02:11:54 |
| 6 | 6 | 5 | 11 | CALDEIRA FRANK | BRASILE | SM | 02:12:03 | 02:12:03 |
| 7 | 7 | 6 | 16 | LAHCEN MOKRAJI | MAROCCO | SM | 02:14:13 | 02:14:13 |
| 8 | 8 | 7 | 12 | DESOUSA ANCELMO DAMIAO | BRASILE | SM | 02:14:14 | 02:14:14 |
| 9 | 9 | 8 | 5 | GUALDI GIOVANNI | G.A. FIAMME GIALLE | SM | 02:15:25 | 02:15:24 |
| 10 | 10 | 9 | 24 | WISSEM HOSNI | TUNISIA | SM | 02:16:35 | 02:16:31 |
| 11 | 11 | 10 | 18 | DIAZ JAVIER | SPAGNA | SM | 02:16:47 | 02:16:46 |
| 12 | 12 | 11 | 25 | KABBOURI YASSINE | MAROCCO | SM | 02:16:57 | 02:16:56 |
| 13 | 13 | 12 | 1 | NAIBEI SOLOMON B. | KENIA | SM | 02:17:33 | 02:17:32 |
| 14 | 14 | 13 | 14 | GUIMARAES FLAVIO HENRIQUE | BRASILE | SM | 02:17:39 | 02:17:39 |
| 15 | 15 | 14 | 17 | BELLORIN MANUEL ISIDRO | VENEZUELA | SM | 02:21:34 | 02:21:32 |
| 16 | 16 | 15 | 33 | VACCINA TOMMASO | ATHLETIC TERNI | SM | 02:22:28 | 02:22:25 |
| 17 | 17 | 16 | 15 | TELES JOSÈ | BRASILE | SM | 02:24:05 | 02:24:04 |
| 18 | 18 | 17 | 21 | AMADO GARCIA JOSE | GUATEMALA | SM | 02:26:53 | 02:26:51 |
| 19 | 19 | 18 | 36 | TIBERTI TITO FIORENZO | GINNASTICA COMENSE 1872 | SM | 02:27:13 | 02:27:12 |
| 20 | 20 | 19 | 96 | ROGNONI DARIO | ATL. DA PAURA | SM | 02:30:04 | 02:30:01 |
| 21 | 21 | 1 | 99 | ANTA MANUEL | ATLETISMO INTERVAL MADRID | MM45 | 02:30:09 | 02:30:06 |
| 22 | 22 | 20 | 28 | SANCHEZ MENDOZA DIDINO ARMANDO | VENEZUELA | SM | 02:30:28 | 02:30:25 |
| 23 | 23 | 1 | 32 | LISITANO MASSIMO | A.S.D. PODISTICA MESSINA | MM40 | 02:30:48 | 02:30:48 |
| 24 | 1 | 1 | F2 | KOSGEI IRENE JEROTICH | KENIA | SF | 02:31:07 | 02:31:07 |
| 25 | 2 | 2 | F8 | QUAGLIA EMMA | A.S.D. C.U.S. GENOVA | SF | 02:31:15 | 02:31:15 |
| 26 | 24 | 21 | 63 | CHIHAOUI RIDA | MAROCCO | SM | 02:31:19 | 02:31:17 |
| 27 | 25 | 1 | 30 | VERARDO MARCO | A.POD. VALTENNA | MM35 | 02:31:37 | 02:31:35 |
| 28 | 26 | 22 | 712 | TANCA VINCENZO | ATLETICA PLOAGHE | SM | 02:34:21 | 02:34:18 |
| 29 | 27 | 23 | 34 | CICONTE SALVATORE | LAGUNA RUNNING | SM | 02:35:07 | 02:35:05 |
| 30 | 28 | 2 | 39 | BALZAN JONATHAN | MM40 | 02:35:21 | 02:35:18 | |
| 31 | 29 | 24 | 44 | ZENUCCHI EMANUELE | GRUPPO CITTA' DI GENOVA | SM | 02:35:39 | 02:35:37 |
| 32 | 30 | 25 | 164 | TANZI CLAUDIO | G.S. DILETTANTISTICO ITALPOSE | SM | 02:35:54 | 02:35:50 |
| 33 | 31 | 26 | 340 | LAZZAROTTI ANDREA | ATLETICA MASSA CARRARA | SM | 02:37:50 | 02:37:47 |
| 34 | 32 | 27 | 64 | CRAINIC ANDREI MARIUS | ROMANIA | SM | 02:37:50 | 02:37:49 |
| 35 | 3 | 3 | F9 | HABTEMARIAM NEBIAT | ERITREA | SF | 02:38:09 | 02:38:06 |
| 36 | 33 | 28 | 38 | MASCHERPA GIOVANNI | C.U.S. PAVIA | SM | 02:38:58 | 02:38:55 |
| 37 | 34 | 3 | 498 | GERACI SALVATORE | A.S.D. LIB. ATLETICA BELLIA | MM40 | 02:38:59 | 02:38:57 |
| 38 | 35 | 4 | 220 | BARBOSA MÁRIO | FEDERAÇÃO PORTUGUESA ATLETISMO | MM40 | 02:39:10 | 02:39:07 |
| 39 | 36 | 2 | 688 | MOLITERNI GIUSEPPE | A.S.D. GRAVINA FESTINA LENTE! | MM35 | 02:39:12 | 02:39:07 |
| 40 | 37 | 5 | 445 | ATZORI GIANLUCA | ATL. IRIENSE VOGHERA | MM40 | 02:39:32 | 02:39:26 |
| 41 | 38 | 6 | 690 | SEILER CHRISTOPH | JUNGFRAU-MARATHON | MM40 | 02:40:01 | 02:39:50 |
| 42 | 39 | 29 | 42 | MARIS ABELE | SM | 02:40:23 | 02:40:21 | |
| 43 | 40 | 7 | 70 | CASON MARCO | HAPPY RUNNER CLUB | MM40 | 02:40:33 | 02:40:31 |
| 44 | 41 | 3 | 299 | MAGNANI MATTIA | CIRCOLO MINERVA ASD | MM35 | 02:41:18 | 02:41:15 |
| 45 | 42 | 30 | 294 | GRAHL ANDERS | ENHÖRNA IF | SM | 02:41:40 | 02:41:35 |
| 46 | 43 | 2 | 696 | PANUCCI ANGELO | ACQUIRUNNERS | MM45 | 02:41:41 | 02:41:36 |
| 47 | 44 | 1 | 401 | KARLSSON DANIEL | IK AKELE | TM | 02:41:56 | 02:41:50 |
| 48 | 45 | 3 | 466 | NESI LORENZO | FK STUDENTERNA | MM45 | 02:41:59 | 02:41:54 |
| 49 | 4 | 1 | F6 | BEDADA EMEBT ETEA | ETIOPIA | PF | 02:42:02 | 02:42:00 |
| 50 | 46 | 4 | 380 | TANTARDINI VASCO | POL. PAGNONA | MM35 | 02:42:11 | 02:42:05 |
| 51 | 5 | 4 | F7 | HIDALGO ESTHER | SPAGNA | SF | 02:42:25 | 02:42:25 |
| 52 | 47 | 31 | 60 | MORENO ANTONIO | SPAGNA | SM | 02:42:25 | 02:42:23 |
| 53 | 48 | 32 | 341 | RICCI STEFANO | ATLETICA MASSA CARRARA | SM | 02:42:27 | 02:42:25 |
| 54 | 49 | 33 | 393 | CAPPONI THOMAS | RUNNERS BERGAMO | SM | 02:42:48 | 02:42:41 |
| 55 | 50 | 4 | 66 | PARMA STEFANO | MM45 | 02:43:05 | 02:43:02 | |
| 56 | 51 | 8 | 270 | FATATIS VALERIO | ROAD RUNNERS CLUB MILANO | MM40 | 02:43:07 | 02:43:00 |
| 57 | 52 | 1 | 703 | RAMPONI GIOVANNI MARIA | ATL. 99 VITTUONE | MM50 | 02:43:45 | 02:43:40 |
| 58 | 53 | 5 | 223 | RAVERA CLAUDIO | A.S.D.DRAGONERO | MM35 | 02:44:37 | 02:44:31 |
| 59 | 54 | 9 | 358 | MEAD ROBERT IAIN | S.ATL. SENIGALLIA | MM40 | 02:44:57 | 02:44:53 |
| 60 | 55 | 5 | 419 | PISTIS GIOVANNI | ROAD RUNNERS CLUB MILANO | MM45 | 02:45:00 | 02:44:57 |
| 61 | 56 | 10 | 311 | MACCHI ROBERTO | PODISMO SP. VARESOTTO | MM40 | 02:45:01 | 02:44:54 |
| 62 | 57 | 2 | 259 | HELLARD DAVID | TM | 02:45:02 | 02:44:54 | |
| 63 | 58 | 11 | 412 | MILO GERARDO | P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | MM40 | 02:45:05 | 02:45:00 |
| 64 | 59 | 6 | 193 | CAPUZZO MICHELE | G.S.D. VALDALPONE DE MEGNI | MM35 | 02:45:25 | 02:45:17 |
| 65 | 60 | 2 | 469 | FERRARESE MAURIZIO | ASD POL. PEDAGGIO CASTIGLIONE | MM50 | 02:45:33 | 02:45:27 |
| 66 | 6 | 5 | F10 | PRUNDUS MIHAELA MARIA | ROMANIA | SF | 02:45:38 | 02:45:36 |
| 67 | 61 | 7 | 426 | DRITSAKOS DIMITRIOS | MM35 | 02:45:43 | 02:45:39 | |
| 68 | 62 | 8 | 285 | FRONTINI FABIO | ATL. SAN MARCO U.S. ACLI | MM35 | 02:46:30 | 02:46:28 |
| 69 | 63 | 9 | 413 | BRIOSCHI FILIPPO | ATL. VIRTUS SENAGO | MM35 | 02:46:36 | 02:46:32 |
| 70 | 64 | 3 | 280 | MAINO PAOLO | GARDASPORTEVENTS | MM50 | 02:46:56 | 02:46:51 |
| 71 | 65 | 6 | 260 | BRUNSTAD SVERRE GUNNAR | LØRENSKOG FIL | MM45 | 02:46:59 | 02:46:54 |
| 72 | 66 | 3 | 735 | SCHIPPER TORBEN | TM | 02:47:07 | 02:47:02 | |
| 73 | 67 | 12 | 293 | MACEK STANKO | MM40 | 02:47:21 | 02:47:18 | |
| 74 | 68 | 13 | 468 | MARINGGELE LUIGI | ATLETICA ROTALIANA | MM40 | 02:47:27 | 02:47:20 |
| 75 | 69 | 4 | 281 | GARZA MATTEO | FG. ATL. FALEGNAMERIA GUERRINI | TM | 02:47:39 | 02:47:35 |
| 76 | 70 | 10 | 313 | NEGRETTO PAOLO | RUNNERS VALBOSSA-AZZATE | MM35 | 02:47:43 | 02:47:36 |
| 77 | 71 | 14 | 691 | CORBIC JEAN-MICHEL | MM40 | 02:48:06 | 02:47:59 | |
| 78 | 72 | 7 | 711 | MARIANI RENZO | ATL. TEAM BRIANZA LISSONE | MM45 | 02:48:07 | 02:48:02 |
| 79 | 73 | 11 | 731 | GABETTA ARMANDO | TEAM OTC COMO | MM35 | 02:48:11 | 02:48:01 |
| 80 | 74 | 5 | 327 | LIGUORI FAUSTO | A.S.D. GATE-CRAL INPS | TM | 02:48:15 | 02:48:10 |
| 81 | 75 | 12 | 321 | GIACOMINI DIEGO | AMATORI ATL. CASORATE S. | MM35 | 02:48:29 | 02:48:24 |
| 82 | 76 | 8 | 230 | CAMPITELLI CARMINE | MM45 | 02:48:37 | 02:48:35 | |
| 83 | 77 | 9 | 8054 | MORA MAURIZIO | RUNNER VARESE | MM45 | 02:48:43 | 02:48:08 |
| 84 | 78 | 13 | 329 | DELLA PATRONA PAOLO | PT SKYRUNNING | MM35 | 02:48:51 | 02:48:46 |
| 85 | 79 | 4 | 234 | GRASSI GIANLUCA | C.T.L. 3 ATLETICA | MM50 | 02:49:19 | 02:49:14 |
| 86 | 80 | 14 | 228 | MULE' FRANCESCO | G.S. MARATHON MAX | MM35 | 02:49:35 | 02:49:31 |
| 87 | 81 | 10 | 488 | MAZZOTTA MASSIMO | COSENZA K42 | MM45 | 02:49:47 | 02:49:40 |
| 88 | 7 | 1 | F49 | GELSOMINO CLAUDIA | ATLETICA PALZOLA | MF40 | 02:49:48 | 02:49:46 |
| 89 | 82 | 15 | 40 | MATTEI VALERIO | ATL. DA PAURA | MM40 | 02:50:10 | 02:50:08 |
| 90 | 83 | 34 | 382 | FIA DAVIDE | GSR FERRERO | SM | 02:50:14 | 02:50:08 |
| 91 | 84 | 15 | 410 | MALVE MAURO | PODISTICA SASSARI | MM35 | 02:50:21 | 02:50:14 |
| 92 | 85 | 11 | 361 | PREZIOSA MASSIMO | ROAD RUNNERS CLUB MILANO | MM45 | 02:50:45 | 02:50:42 |
| 93 | 86 | 16 | 487 | MARTINI MARCO | TEAM CELLFOOD | MM35 | 02:50:53 | 02:50:49 |
| 94 | 87 | 6 | 459 | MATTEOLI FEDERICO | TM | 02:50:54 | 02:50:50 | |
| 95 | 88 | 12 | 435 | MITTICA SAVERIO | PODISTICA NONE | MM45 | 02:51:05 | 02:50:58 |
| 96 | 89 | 17 | 1124 | BRIGATTI DIEGO | C.T.L. 3 ATLETICA | MM35 | 02:51:25 | 02:51:14 |
| 97 | 90 | 7 | 238 | CARPENTIER FLORENT | TM | 02:51:32 | 02:51:26 | |
| 98 | 91 | 13 | 346 | FASOLI TIZIANO | C.U.S. VERONA SEZ. ATLETICA | MM45 | 02:51:39 | 02:51:36 |
| 99 | 92 | 16 | 236 | DEMARTY DAVID | COURIR À PEILLON DE NISSA | MM40 | 02:51:45 | 02:51:38 |
| 100 | 93 | 18 | 363 | MARCHINI DARIO | MARTESANA CORSE | MM35 | 02:51:57 | 02:51:53 |
Link permanente | Commenti (0) | OKNOtizie |
Digg |
Facebook







